влевовправо

Хомут силовий оцинкований W1 APRO 86-91
- В наявності
- Оптом і в роздріб
47,30 ₴
+380 (67) 188-87-84
Киевстар
- +380 (50) 566-29-13МТС
- +380 (93) 506-60-95Лайф
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Хомут силовий (одноболтовий) складається зі стрічки та замкового механізму, який виготовляється через зварювання або клепання.
Min розмір силових хомутів:
Діаметр — 17-19 мм; Ширина — 18 мм; Товщина стрічки — 0,5 мм
Max розмір силових хомутів:
Діаметр — 149-161мм; Ширина — 26 мм; Товщина стрічки — 1,0 мм
- Призначені для використання у важких експлуатаційних умовах, здатні витримувати високий тиск і глибокий вакуум. Слугують для фіксації, обтиснення та герметизації різних з'єднань у гідравлічних і пневматичних системах: труб, шлангів, патрубків, гнучких повітроводів.
- Застосовуються в автопромисловості, суднобудуванні, сільському господарстві, будівництві, станкобудуванні.
- Матеріал: Оцинкована сталь (W1)
- Замковий механізм багаторазового використання має запобіжний місток.
- Болт має шестигранну головку під гайковий ключ зі спеціальною конструкцією та незнімною розпіркою.

| Найменування | Min D (mm) |
Max D (mm) |
W (mm) | S (mm) | d (mm) | L (mm) |
SW (mm) |
Кількість у коробці |
| 17 х 19 | 17 | 19 | 18 | 0,5 | М5 | 40 | 8 | 200 |
| 19 х 21 | 19 | 21 | 18 | 0,5 | М5 | 40 | 8 | 200 |
| 20 х 22 | 20 | 22 | 18 | 0,5 | М5 | 40 | 8 | 200 |
| 21 х 23 | 21 | 23 | 18 | 0,5 | М5 | 40 | 8 | 200 |
| 26 х 28 | 26 | 28 | 18 | 0,5 | М5 | 40 | 8 | 100 |
| 29 х 31 | 29 | 31 | 20 | 0,6 | М6 | 50 | 10 | 100 |
| 32 х 35 | 32 | 35 | 20 | 0,6 | М6 | 50 | 10 | 100 |
| 36 х 39 | 36 | 39 | 20 | 0,6 | М6 | 50 | 10 | 100 |
| 38 х 41 | 38 | 41 | 20 | 0,6 | М6 | 50 | 10 | 100 |
| 40 х 43 | 40 | 43 | 20 | 0,6 | М6 | 50 | 10 | 100 |
| 44 х 47 | 44 | 47 | 22 | 0,8 | М8 | 55 | 10 | 100 |
| 48 х 51 | 48 | 51 | 22 | 0,8 | М8 | 55 | 10 | 100 |
| 52 х 55 | 52 | 55 | 22 | 0,8 | М8 | 55 | 10 | 100 |
| 56 х 59 | 56 | 59 | 22 | 0,8 | М8 | 55 | 10 | 100 |
| 60 х 63 | 60 | 63 | 22 | 0,8 | М8 | 55 | 10 | 100 |
| 64 х 67 | 64 | 67 | 22 | 0,8 | М8 | 60 | 13 | 100 |
| 68 х 73 | 68 | 73 | 24 | 0,8 | М8 | 60 | 13 | 100 |
| 74 х 79 | 74 | 79 | 24 | 0,8 | М8 | 60 | 13 | 100 |
| 76 х 80 | 76 | 80 | 24 | 0,8 | М8 | 60 | 13 | 100 |
| 80 х 85 | 80 | 85 | 24 | 0,8 | М8 | 60 | 13 | 100 |
| 86 х 91 | 86 | 91 | 24 | 0,8 | М8 | 60 | 13 | 100 |
| 92 х 97 | 92 | 97 | 24 | 0,8 | М8 | 60 | 13 | 100 |
| 98 х 103 | 98 | 103 | 24 | 0,8 | М8 | 60 | 13 | 100 |
| 104 х 112 | 104 | 112 | 24 | 0,8 | М8 | 70 | 13 | 50 |
| 113 х 121 | 113 | 121 | 24 | 0,8 | М8 | 70 | 13 | 50 |
| 122 х 130 | 122 | 130 | 24 | 0,8 | М8 | 70 | 13 | 50 |
| 131 х 139 | 131 | 139 | 26 | 1,0 | М10 | 85 | 17 | 50 |
| 140 х 148 | 140 | 148 | 26 | 1,0 | М10 | 85 | 17 | 50 |
| 149 х 161 | 149 | 161 | 26 | 1,0 | М10 | 85 | 17 | 50 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APRO |
| Тип хомута | Силовий |
| Область застосування хомута | Для суднобудування, Для автомобілебудування, Для сільського господарства |
| Країна виробник | Туреччина |
- Ціна: 47,30 ₴

